Основные | |
---|---|
Производитель | International Paper |
Сфера применения | Для офиса |
Тип | Бумага |
Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
Назначение | Для принтера/копира |
Тип поверхности бумаги | Матовая |
Классификация бумаги | Класс С |
Формат | А3 |
Цветная бумага | Нет |
Физические свойства бумаги | |
Плотность бумаги | 80.0 (г/м2) |
Толщина бумаги | 104.0 (мкм) |
Белизна бумаги | 146 % |
Непрозрачность бумаги | 91.0 (%) |
Дополнительные характеристики | |
Форма выпуска | Лист |
формат | А3, А4 |
Шероховатость | 250 мл/мин |
Прочность поверхности по Деннисону | не менее 14 |
Пористость | 800 мл/мин |
Сорность | не более 10 на 1 кв.м |
Влажность | 4,6 % |
Содержание золы | не менее 18% |